| Рабочий ток: | 180 мА | Интерфейс: | USB/UART |
|---|---|---|---|
| Резолюция: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| Транспортный пакет: | стандартный пакет коробки экспорта | Спецификация: | Черный |
| Торговая марка: | РАЗВИТИТЬ | Производство: | Китай |
| Код СС: | 8473309000 | Поставка способности: | 5000 |
| Тип интерфейса: | УАПП, USB | Тип элемента развертки: | CMOS |
| Рабочее напряжение: | 5В | Образцы: | 17 долларов США за штуку. |
| Конфигурация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
| Способ оплаты: | Первоначальный взнос Полная оплата | Валюта: | В долларах США |
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Производительность сканирования |
Режим сканирования | 640*480 CMOS | ||
| Освещение | Белый светодиод | |||
| Коллимация | Красный светодиод | |||
| Считываемый код Тип |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417 | ||
| 1D |
EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, | ||||
| Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
| Точность считывания | ≥5mil | |||
| Глубина резкости |
EAN-13 | 60 мм-220 мм (13mil) | ||
| Code 39 | 40 мм-90 мм (5mil 10 байт) | |||
| QR Code | 30 мм-220 мм (20mil 16 байт) | |||
| Data Marix | 40 мм-110 мм (10mil 20 байт) | |||
| PDF417 | 30 мм-130 мм (6.67mil 7 байт) | |||
| Контрастность | ≥25% | |||
| Угол сканирования | Угол пересечения 360°, Угол возвышения ± 55° Угол отклонения ± 55° |
|||
| Угол обзора | D:42° H:34° V:26° | |||
| Механические/ Электрические параметры |
Интерфейс | TTL-232 , USB (HID-KBW, Виртуальный COM-порт) | ||
| Размеры | 27.5(Ш)*46.5(Г)*14(В)мм | |||
| Рабочее напряжение | DC 5 В | |||
| Рабочий ток | 180 мА | |||
| Ток в режиме ожидания | USB:25 мА; TTL:10 мА | |||
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -20ºC~+50ºC | ||
| Температура хранения | -40ºC~+70ºC | |||
| Рабочая влажность | 5%~95%(Без конденсации) | |||
| Освещенность окружающей среды | 0~100000LUX | |||