Рабочий ток: | 180 мА | Интерфейс: | USB/UART |
---|---|---|---|
Разрешение: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Размер: | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) мм |
Режим сканирования: | 1280*800 CMOS | Транспортный пакет: | стандартный пакет коробки экспорта |
Спецификация: | Черный | Торговая марка: | РАЗВИТИТЬ |
Производство: | КНР | Код СС: | 8473309000 |
Поставка способности: | 5000 | Тип интерфейса: | УАПП, USB |
Тип элемента развертки: | CMOS | Рабочее напряжение: | 3.3В |
Образцы: | 43 доллара США за штуку. | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | Способ оплаты: | Первоначальный взнос Полная оплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Производительность сканирования |
Режим сканирования | 1280*800 CMOS | ||
Освещение | Белый светодиод | |||
Коллимация | Красный светодиод | |||
Считываемые коды Тип |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode, Hanxin Code |
||
1D |
EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, GS1 Composite | ||||
Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
Точность считывания | 1D≥4mil , 2D≥7.54mil | |||
Глубина резкости |
EAN-13 | 35 мм-220 мм (13mil 13 байт) | |
|
Code 39 | 30 мм-135 мм (5mil 4 байта) | |||
QR Code | 45 мм-460 мм (20mil 16 байт) | |||
Data Marix | 25 мм-180 мм (10mil 20 байт) | |||
PDF417 | 30 мм-160 мм (6.67mil 7 байт) | |||
Контрастность | ≥25% | |||
Угол сканирования | Угол пересечения 360°, подъем ± 55° Угол отклонения ± 55° |
|||
Угол обзора | Г:52° В:38° | |||
Механические/ Электрические параметры |
Интерфейс | TTL-232 , USB (HID-KBW, Виртуальный COM-порт) | ||
Размеры | 21.4(Ш)*16(Г)*12(В)мм | |||
Рабочее напряжение | DC 3.3V | |||
Рабочий ток | 180 мА | |||
Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -20ºC~+50ºC | ||
Температура хранения | -40ºC~+70ºC | |||
Рабочая влажность | 5%~95%(без конденсации) | |||
Освещенность | 0~100000LUX |