| Модель No.: | GM861XS | Рабочий ток: | 70 мА |
|---|---|---|---|
| Режим сканирования: | 640*480 | Интерфейс: | УВТР |
| Резолюция: | 10mil | Вес: | 1 Г |
| Серийный Baud Rate ((Uart): | 9600 | Транспортный пакет: | стандартный пакет коробки экспорта |
| Specification: | Diameter 17.2 (mm) | Торговая марка: | РАЗВИТИТЬ |
| Производство: | КНР | Код СС: | 8473309000 |
| Поставка способности: | 5000 | Размер упаковки: | 130,00 см * 8,00 см * 9,00 см |
| Валовая масса упаковки: | 0.100kg | Тип интерфейса: | USB Uart |
| Тип элемента развертки: | CMOS | Рабочее напряжение: | 3.3В |
| Образцы: | 10,5 долларов США за штуку. | Конфигурация: | Доступно. |
| Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | Способ оплаты: | Первоначальный взнос Полная оплата |
| Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
| Параметр | Производительность |
| Датчик | CMOS |
| Режим сканирования | 640*480 |
| Индикатор | Зеленый свет при успешном считывании |
Типы считываемых кодов | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
| 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Aztec | |
| GM861XS Расстояние считывания | 5-30 см |
| Контраст* | >25% |
| Угол сканирования** | Вращение: 360° Наклон: 65° Отклонение: 65° |
| Угол обзора | 67° (Горизонтальный) 53° (Вертикальный) |
| Точность считывания* | ≥10mil |
| Параметр | Производительность |
| Интерфейс | TTL-232/USB |
| Размер (мм) | Диаметр 17,2 мм Высота 4,9 мм |
| Вес | 1 г |
| Режим оповещения | Светодиодный индикатор |
| Рабочее напряжение | 3,3 В |
| Рабочий ток | 70 мА (макс.) |
| Ток в режиме ожидания | ≤6 мА (типичный) |
| Время запуска | ≤250 мс (типичное) |
| Параметр | Производительность |
| Рабочая температура | -20ºC~60ºC |
| Температура хранения | -40ºC~+100ºC |
| Рабочая влажность | 5%~95% (без конденсации) |
| Освещенность окружающей среды | Обычный источник комнатного освещения |
| Падение | Выдерживает падение с высоты 1,2 м на бетонный пол (50 раз падение с высоты 1,2 м на бетонный пол) |